Clasificación

J: 10
# Equipo G E PTS Forma
1 ⬤ Rojos 5 2 64 18
G G P
2 ⬤ Negros 2 1 48 7
P P G
# Jugador P PTS
1 ⬤ Alfredo 10 19 1 6 5 51
2 ⬤ Gon 10 9 5 2 3 46
3 ⬤ Dani 10 21 1 0 3 38
4 ⬤ Fran N 10 11 0 1 4 35
5 ⬤ Emilio 10 8 1 2 1 32
6 ⬤ Álvaro S 10 2 5 3 0 32
7 ⬤ Joselico 8 8 1 5 2 32
8 ⬤ Alberto 5 6 0 4 4 31
9 ⬤ Fran 9 8 1 2 1 24
10 ⬤ Álvaro M 4 10 0 0 2 20
11 ⬤ Peter 5 2 0 1 0 12
12 ⬤ Joaquín 6 3 0 1 0 9
13 ⬤ Javi Prior 1 2 1 1 0 7
14 ⬤ Arturo 2 1 0 1 0 5

⚽ Pichichi

# Jugador P ~
1 ⬤ Dani 10 2.1 21
2 ⬤ Alfredo 10 1.9 19
3 ⬤ Fran N 10 1.1 11
4 ⬤ Álvaro M 4 2.5 10
5 ⬤ Gon 10 0.9 9
6 ⬤ Joselico 8 1 8
7 ⬤ Fran 9 0.89 8
8 ⬤ Emilio 10 0.8 8
9 ⬤ Alberto 5 1.2 6
10 ⬤ Joaquín 6 0.5 3
11 ⬤ Javi Prior 1 2 2
12 ⬤ Peter 5 0.4 2
13 ⬤ Álvaro S 10 0.2 2
14 ⬤ Arturo 2 0.5 1

👟 Asistencias

# Jugador P ~
1 ⬤ Alberto 5 0.6 3
2 ⬤ Alfredo 10 0.2 2
3 ⬤ Fran N 10 0.2 2
4 ⬤ Arturo 2 0.5 1
5 ⬤ Álvaro M 4 0.25 1
6 ⬤ Peter 5 0.2 1
7 ⬤ Joselico 8 0.13 1
8 ⬤ Emilio 10 0.1 1
9 ⬤ Gon 10 0.1 1

🛡️ Mejor defensa

# Jugador P ~
1 ⬤ Alfredo 10 0.6 6
2 ⬤ Joselico 8 0.63 5
3 ⬤ Alberto 5 0.8 4
4 ⬤ Álvaro S 10 0.3 3
5 ⬤ Fran 9 0.22 2
6 ⬤ Emilio 10 0.2 2
7 ⬤ Gon 10 0.2 2
8 ⬤ Javi Prior 1 1 1
9 ⬤ Arturo 2 0.5 1
10 ⬤ Peter 5 0.2 1
11 ⬤ Joaquín 6 0.17 1
12 ⬤ Fran N 10 0.1 1

🥅 Zamora

# Jugador P %
1 ⬤ Álvaro S 10 50% 5
2 ⬤ Gon 10 50% 5
3 ⬤ Alfredo 10 10% 1
4 ⬤ Dani 10 10% 1
5 ⬤ Emilio 10 10% 1
6 ⬤ Fran 9 11% 1
7 ⬤ Joselico 8 12% 1
8 ⬤ Javi Prior 1 100% 1

⏰ Perdón por el retraso

# Jugador P %
1 ⬤ Dani 10 20% 2
2 ⬤ Álvaro M 4 25% 1
3 ⬤ Joaquín 6 16% 1

🍻 Sala B.A.R.

# Jugador %
1 ⬤ Álvaro S 100% 6 10
2 ⬤ Emilio 100% 6 10
3 ⬤ Gon 100% 6 10
4 ⬤ Peter 100% 2 5
5 ⬤ Alfredo 40% 0 4
6 ⬤ Arturo 50% 0 1
7 ⬤ Fran 11% 0 1